|
<학교로 찾아가는 노동인권교실 강사단 역량강화 워크샵> 주 최 : 서울시교육청 주 관 : 서울시교육청 학생인권교육센터, 서울노동권익센터 신청대상 : 노동인권교실 강사단 87명 (신청 대상이 아닌 경우 신청이 자동으로 취소됩니다.) - 1차 워크숍 : 2016. 8. 25.(목) 10:00∼17:30 - 장소 : 서울시교육청 학교보건진흥원 212호 강당(2016.8.25.) - 2차 워크숍 : 2016. 8. 31.(수) 10:00∼17:30 - 장소 : 서울NPO지원센터 주다 교육장1(2016.8.31.) ※ NPO지원센터 교육장 수용인원 한계로 인하여 선착순 접수 마감합니다. 자세한 내용은 첨부한 안내문을 참고하세요. ☞교육신청 바로가기☜ 최종교육신청자 현황 1차 | 강*연 | 6110 | | 고*경 | 3661 | | 권*태 | 8390 | | 김*미 | 1500 | | 김*구 | 8463 | | 김*미 | 9420 | | 김*희 | 4855 | | 김*숙 | 9397 | | 김*수 | 3758 | | 민*록 | 8231 | | 박*현 | 9716 | | 박*경 | 6196 | | 박*만 | 9681 | | 박*윤 | 2656 | | 박*선 | 6287 | | 성*남 | 8092 | | 심*정 | 1277 | | 안*신 | 0291 | | 오*영 | 3982 | | 우*아 | 5769 | | 유*현 | 1107 | | 유*희 | 2267 | | 윤*애 | 1727 | | 이*희 | 9121 | | 이*득 | 7550 | | 이*솜 | 5580 | | 이*미 | 8341 | | 이*우 | 0614 | | 이*아 | 0223 | | 임*진 | 1841 | | 임*희 | 1188 | | 조*리 | 0405 | | 최*희 | 9621 | | 최*정 | 3735 | | 한*숙 | 5833 | | 홍*영 | 2049 | | 황*수 | 9752 | | 황*인 | 1939 |
2차 | 공*자 | 4066 | | 김*화 | 7611 | | 김*선 | 7563 | | 김*진 | 0943 | | 노*아 | 2829 | | 박*현 | 4708 | | 박*옥 | 2619 | | 박*용 | 9597 | | 박*민 | 9805 | | 박*원 | 7359 | | 심*수 | 0912 | | 여*희 | 9637 | | 윤*득 | 2325 | | 이*희 | 2991 | | 이*훈 | 9000 | | 이*미 | 6992 | | 이*희 | 4113 | | 이*미 | 2183 | | 이*미 | 5557 | | 임*희 | 2353 | | 임*숙 | 4977 | | 정*림 | 8303 | | 정*봄 | 2049 | | 최*호 | 2214 | | 최*숙 | 2012 | | 황*화 | 9694 |
8월 5일 17:00 현재 신청현황(이름 뒤 핸드폰번호 뒤4자리) 1차 (36명) | 고*경 | 3661 | | 권*태 | 8390 | | 김*구 | 8463 | | 김*미 | 1500 | | 김*미 | 9420 | | 김*수 | 3758 | | 김*숙 | 9397 | | 김*희 | 4855 | | 민*록 | 8231 | | 박*경 | 6196 | | 박*만 | 9681 | | 박*선 | 6287 | | 박*윤 | 2656 | | 박*현 | 9716 | | 박*현 | 4708 | | 성*남 | 8092 | | 심*정 | 1277 | | 안*신 | 0291 | | 오*영 | 3982 | | 우*아 | 5769 | | 유*희 | 2267 | | 윤*애 | 1727 | | 이*득 | 7550 | | 이*미 | 8341 | | 이*솜 | 5580 | | 이*아 | 0223 | | 이*우 | 0614 | | 이*희 | 9121 | | 임*진 | 1841 | | 임*희 | 1188 | | 조*리 | 0405 | | 최*정 | 3735 | | 최*희 | 9621 | | 홍*영 | 2049 | | 황*수 | 9752 | | 황*인 | 1939 |
2차 (18명) | 공*자 | 4066 | | 김*진 | 0943 | | 김*화 | 7611 | | 노*아 | 2829 | | 박*옥 | 2619 | | 박*용 | 9597 | | 박*원 | 7359 | | 심*수 | 0912 | | 이*미 | 6992 | | 이*미 | 2183 | | 이*미 | 5557 | | 이*훈 | 9000 | | 이*희 | 2991 | | 이*희 | 4113 | | 임*숙 | 4977 | | 임*희 | 2353 | | 정*림 | 8303 | | 정*봄 | 2049 |
8월 3일 18:00 현재 신청현황(이름 뒤 핸드폰번호 뒤4자리) 1차 (34명) | 고*경 | 3661 | | 김*미 | 1500 | | 김*미 | 9420 | | 김*희 | 4855 | | 김*숙 | 9397 | | 민*록 | 8231 | | 박*현 | 9716 | | 박*경 | 6196 | | 박*현 | 4708 | | 박*만 | 9681 | | 성*남 | 8092 | | 심*정 | 1277 | | 안*신 | 0291 | | 오*영 | 3982 | | 우*아 | 5769 | | 유*희 | 2267 | | 윤*애 | 1727 | | 이*희 | 9121 | | 이*솜 | 5580 | | 이*미 | 8341 | | 이*우 | 0614 | | 임*진 | 1841 | | 조*리 | 0405 | | 최*정 | 3735 | | 홍*영 | 2049 | | 이*득 | 7550 | | 이*아 | 0223 | | 김*수 | 3758 | | 박*선 | 6287 | | 황*인 | 1939 | | 최*희 | 9621 | | 임*희 | 1188 | | 황*수 | 9752 | | 박*윤 | 2656 |
2차 (17명) | 공*자 | 4066 | | 김*화 | 7611 | | 김*진 | 0943 | | 박*옥 | 2619 | | 박*원 | 7359 | | 심*수 | 0912 | | 이*희 | 2991 | | 이*훈 | 9000 | | 이*미 | 6992 | | 이*미 | 2183 | | 이*미 | 5557 | | 임*희 | 2353 | | 정*림 | 8303 | | 정*봄 | 2049 | | 임*숙 | 4977 | | 노*아 | 2829 | | 이*희 | 4113 |
7월 29일 16:00 현재 신청현황(이름 뒤 핸드폰번호 뒤4자리) 1차 (25명) 고*경 | 3661 | 김*미 | 1500 | 김*미 | 9420 | 김*희 | 4855 | 김*숙 | 9397 | 민*록 | 8231 | 박*현 | 9716 | 박*경 | 6196 | 박*현 | 4708 | 박*만 | 9681 | 성*남 | 8092 | 심*정 | 1277 | 안*신 | 0291 | 오*영 | 3982 | 우*아 | 5769 | 유*희 | 2267 | 윤*애 | 1727 | 이*희 | 9121 | 이*솜 | 5580 | 이*미 | 8341 | 이*우 | 0614 | 임*진 | 1841 | 조*리 | 0405 | 최*정 | 3735 | 홍*영 | 2049 | 2차 (14명) 공*자 | 4066 | 김*화 | 7611 | 김*진 | 0943 | 박*옥 | 2619 | 박*원 | 7359 | 심*수 | 0912 | 이*희 | 2991 | 이*훈 | 9000 | 이*미 | 6992 | 이*미 | 2183 | 이*미 | 5557 | 임*희 | 2353 | 정*림 | 8303 | 정*봄 | 2049 | 14명 |
|
7월 27일 16:15 현재 신청현황 1차(8/25) : 11명(이*솜, 박*경, 김*미, 성*남, 홍*영, 이*미, 김*숙, 이*우, 이*희(성북), 김숙*, 김성*) 2차(8/31) : 6명(정*봄, 김*진, 이*미, 이수*, 이*희(노원), 정*림)
|